淄博留学中介哪家好?你有没有想过世界大学排名是如何创建的?这些排名数据可以带给你什么信息?以及你要如何使用它们?随着QS世界大学排名2020的发布,我们会解读一些有关此排名的最常见问题。
什么是世界大学排名?
世界大学排名每年提供世界顶尖大学的最新列表,排名来自于可信赖的数据。目前,有许多不同的世界大学排名,其中最著名和最常用的包括QS世界大学排名,泰晤士报高等教育世界大学排名和世界大学学术排名(ARWU)—俗称上海排名。还有专门的世界大学排名,包括一些致力于特定主题的专业,以及专门针对特定领域的其他专业排名,例如Webometrics排名,评估大学的在线形象和影响。
如何评估一所大学?
这取决于它的排名。QS世界大学排名使用六项绩效指标评估大学,在计算总分时,每项绩效都有不同的权重。这些指标包括:学术声誉(40%),雇主声誉(10%),学生与教师比例(20%),每位教员的研究引用(20%),国际教师比例(5%)和比例国际学生(5%) 。泰晤士报高等教育排名总共使用了13个绩效指标,其中包括QS使用的一些指标,但不是全部相同的指标,并且在计算最终得分时应用略微不同的权重。ARWU排名更加注重研究表现,并考虑了获得诺贝尔奖和菲尔兹奖的员工和校友人数等因素。如何使用排名来帮助自己选择大学?
世界大学排名可以帮助学生列出自己选择大学的名单,获取大学的相关信息,或直接比较两个或更多学校在特定的领域的排名。如 QS世界大学排名, 可以帮助学生了解大学的特定领域。同样,学生可以根据大学位置或者其它的因素进行过滤,具体取决于对学生最希望了解的内容。
当我选择大学时,排名真的很重要吗?
排名的重要性取决于你的个人偏好。具体来说,需要看你自己对排名很高的大学是否有很高的学习兴趣,而且该大学是否与你的程度相匹配。根据我们自己的研究,我们发现许多学生使用排名作为查看大学声誉的快捷方式, 而许多学生也认为排名可以提供教育质量的大概衡量。虽然排名是一个有用的工具,但你不应该完全根据排名结果选择你的大学,因为统计数据无法让你全面了解在该大学学习的真实情况。在咨询排名后,建议你花时间研究大学的地理位置和风气,以及学生的生活和课程内容,还有要了解该大学的入学要求和费用情况。你可能会发现,排名不高(或根本没有排名)的大学更适合你对大学的需求。
一共有多少所大学参与了排名?
2020年版的QS世界大学排名包括全球1,000所大学。泰晤士高等教育排名包括1,250所大学,而上海排名(ARWU)只排名了全球前500名的大学。每个排名机构都收集了很多大学的数据。例如,QS目前评估了约4,700所院校,ARWU超过1,200所,但只发布了该排名靠前的学校。
世界大学排名什么时候发布?
QS世界大学排名每年6月发布, 泰晤士报高等教育世界大学排名每年9月发布。QS和THE全年发布专门针对特定专业和地区的排名。上海排名(ARWU)稍早之前发布过,最新结果于2018年8月15日公布。
大学如何获得QS世界大学的排名资格
要获得参加QS世界大学排名的资格,大学必须有本科和研究生的学位,并在五个领域(艺术、人文学科、工程、技术、社会)中的至少两个领域开展工作科学与管理(自然科学、生命科学与医学) 。
类似的标准适用于泰晤士报高等教育排名:如果他们不在本科阶段教学,或者他们的研究成果低于某个标准值,则排除该大学的排名资格。ARWU认为所有大学都需要拥有诺贝尔奖获得者和菲尔兹奖获得者,以及大量使用研究人员,并且有发表在“自然”或“科学”杂志上的论文,或者在“科学引文索引”或“社会科学引文索引”中发表大量论文。
世界大学排名偏向说英语的大学吗?
母语是英语的国家(特别是美国和英国)的很多大学都位居榜首,因此很容易被认为世界大学排名偏向于这些国家。然而,对于讲英语的学校并没有刻意倾向,实际上排名组织致力于使排名尽可能公平和准确。例如,在2015年,QS 改进了评估研究引文的方式,以平衡现有偏见,有利于以科学为重点的学校。为了向通常占主导地位的国家之外的大学提供更大的知名度,QS还发布了亚洲,拉丁美洲,阿拉伯地区,新兴欧洲和中亚(EECA)以及金砖国家的区域排名。
2020年版世界大学排名及其变化
全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)于北京时间6月19日凌晨发布了2020年版QS世界大学排名,榜单包含来自世界85个不同国家和地区的1000多所高校。本次排名前200的院校中,有46所来自美国,28所来自英国,12所来自德国,10所来自日本,中国共有7所大学跻身此行列。
麻省理工学院连续第八年荣登世界第一,牛津大学力压加州理工学院上升至第四位。值得一提的是,清华大学排名继续提高位列第16位,北京大学和去年相比前进8位,和东京大学并列第22名。
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
Massachusetts Institute of Technology(MIT) | |||
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
Stanford University | |||
3 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
Harvard University | |||
4 | 5 | 牛津大学 | 英国 |
University of Oxford | |||
5 | 4 | 加州理工学院 | 美国 |
California Institute of Technology(Caltech) | |||
6 | 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) | |||
7 | 6 | 剑桥大学 | 英国 |
University of Cambridge | |||
8 | 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
UCL(University College London) | |||
9 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
Imperial College London | |||
10 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
University of Chicago | |||
11= | 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
Nanyang Technological University(NTU) | |||
11= | 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
National University of Singapore(NUS) | |||
13 | 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
Princeton University | |||
14 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
Cornell University | |||
15 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
University of Pennsylvania | |||
16 | 17 | 清华大学 | 中国 |
Tsinghua University | |||
17 | 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
Yale University | |||
18= | 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
Columbia University | |||
18= | 22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) | |||
20 | 18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
University of Edinburgh | |||
21 | 20 | 密歇根大学 | 美国 |
University of Michigan | |||
22= | 30 | 北京大学 | 中国 |
Peking University | |||
22= | 23 | 东京大学 | 日本 |
The University of Tokyo | |||
24 | 21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
Johns Hopkins University | |||
25= | 26 | 杜克大学 | 美国 |
Duke University | |||
25= | 25 | 香港大学 | 中国香港 |
University of Hong Kong(HKU) | |||
27 | 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
The University of Manchester | |||
28 | 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
University of California,Berkeley(UCB) | |||
29= | 24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
Australian National University(ANU) | |||
29= | 28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
University of Toronto | |||
31 | 34 | 西北大学 | 美国 |
Northwestern University | |||
32 | 37 | 香港科技大学 | 中国香港 |
The Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) | |||
33= | 31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
King's College London(KCL) | |||
33= | 35 | 京都大学 | 日本 |
Kyoto University | |||
35= | 33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
McGill University | |||
35= | 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
University of California,Los Angeles(UCLA) | |||
37 | 36 | 首尔大学 | 韩国 |
Seoul National University(SNU) | |||
38 | 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
The University of Melbourne | |||
39 | 43 | 纽约大学 | 美国 |
New York University(NYU) | |||
40 | 44 | 复旦大学 | 中国 |
Fudan University | |||
41 | 40 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
KAIST-Korea Advanced Institute of Science and Technology | |||
42 | 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
The University of Sydney | |||
43 | 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
The University of New South Wales(UNSW) | |||
44 | 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
London School of Economics and Political Science(LSE) | |||
45 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
University of California,San Diego(UCSD) | |||
46 | 49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
The Chinese University of Hong Kong(CUHK) | |||
47 | 48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
The University of Queensland(UQ) | |||
48 | 46 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
Carnegie Mellon University | |||
49 | 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
University of Bristol | |||
50 | 52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
Delft University of Technology | |||
51 | 47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
University of British Columbia | |||
52 | 55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
City University of Hong Kong | |||
53 | 50 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
UniversitéPSL(Paris Sciences&Lettres) | |||
54 | 68 | 浙江大学 | 中国 |
Zhejiang University | |||
55 | 61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
Technische Universität München | |||
56 | 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
University of Wisconsin-Madison | |||
57 | 56 | 布朗大学 | 美国 |
Brown University | |||
58= | 59= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
Monash University | |||
58= | 58 | 东京工业大学 | 日本 |
Tokyo Institute of Technology | |||
60= | 65 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
Ecole Polytechnique | |||
60= | 59= | 上海交通大学 | 中国 |
Shanghai Jiao Tong University | |||
62 | 54 | 华威大学 | 英国 |
The University of Warwick | |||
63 | 62 | 慕尼黑大学 | 德国 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | |||
64 | 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
University of Amsterdam | |||
65 | 63 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
University of Texas at Austin | |||
66 | 64 | 海德堡大学 | 德国 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |||
67 | 69= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
University of Glasgow | |||
68 | 66 | 华盛顿大学 | 美国 |
University of Washington | |||
69 | 72 | 台湾大学 | 中国台湾 |
National Taiwan University(NTU) | |||
70 | 87= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
Universiti Malaya(UM) | |||
71 | 67 | 大阪大学 | 日本 |
Osaka University | |||
72= | 69= | 佐治亚理工学院 | 美国 |
Georgia Institute of Technology(Georgia Tech) | |||
72= | 79= | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
University of Copenhagen | |||
74 | 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
Universidad de Buenos Aires | |||
75 | 71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
76 | 78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
University of Zurich | |||
77 | 75= | 索邦大学 | 法国 |
Sorbonne University | |||
78= | 74 | 杜伦大学 | 英国 |
Durham University | |||
78= | 75= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
The University of Sheffield | |||
80 | 81 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
Katholieke Universiteit Leuven | |||
81 | 79= | 伯明翰大学 | 英国 |
University of Birmingham | |||
82 | 77 | 东北大学 | 日本 |
Tohoku University | |||
83 | 86 | 高丽大学 | 韩国 |
Korea University | |||
84 | 90 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
Lomonosov Moscow State University | |||
85 | 87= | 莱斯大学 | 美国 |
Rice University | |||
86 | 91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
The University of Western Australia(UWA) | |||
87 | 83= | 浦项科技大学 | 韩国 |
Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | |||
88 | 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
The University of Auckland | |||
89 | 98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
University of Science and Technology of China | |||
90 | 83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
University of North Carolina,Chapel Hill | |||
91 | 106 | 香港理工大学 | 中国香港 |
The Hong Kong Polytechnic University | |||
92 | 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
Lund University | |||
93= | 95 | 宾州州立大学 | 美国 |
Pennsylvania State University | |||
93= | 93= | 利兹大学 | 英国 |
University of Leeds | |||
95 | 100= | 成均馆大学 | 韩国 |
Sungkyunkwan University | |||
96 | 82 | 诺丁汉大学 | 英国 |
The University of Nottingham | |||
97 | 96 | 南安普顿大学 | 英国 |
University of Southampton | |||
98= | 93= | 波士顿大学 | 美国 |
Boston University | |||
98= | 104= | 皇家理工学院 | 瑞典 |
KTH,Royal Institute of Technology | |||
100 | 97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
University of St Andrews |
淄博扬帆国际留学咨询有限公司始终坚持为学生着想,为家长着想的原则,为意向出国留学的学生提供一对一的专业咨询,信息精准,覆盖全球,精心打造一流文案,针对不同层次的学生以人生和职业规划为导向,反向度量适合学生的选校策略,并以公开透明化的服务程序,协助学生走上留学各国的深造之路。